Data
IKU & IKK
Beranda / Perencanaan / IKU & IKK
| # | Nama Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Satuan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Masyarakat Digital | 45.67 | 3454 | 56 | 10 | Persentase | Diskominfo Kota Serang |
| 2 | Hasil Evaluasi AKIP | - | - | - | 243 | Persentase | Diskominfo Kota Serang |
| 3 | Indeks Pemerintah Digital (terkait Keamanan Siber) | - | - | 3434 | - | Persentase | Diskominfo Kota Serang |
| 4 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP | - | - | - | 454 | Persentase | SATPOL PP |
| 5 | ujhdsf | - | - | - | 100 | Rombongan | Satpol PP Kotaserang |
